|
|
|
De Evo II is een depowerkite en is niet te vergelijken met de conventionele 4lijns matrassen. De Evo II depowered verder dan je denkt.
Je kunt de 8.0 helemaal depoweren tot de kracht van een gewone Radsails 3.0! Vanuit die toestand kan de Evo II enorm veel
trekkracht en lift opbouwen, alleen maar door de bar naar je toe te trekken.
De Evo II blijft altijd in een optimale vorm en heeft een stabiele vlucht. In krappe bochten is de Evo II zeer klapstabiel en heeft een hoge voorwaardse snelheid, waardoor hij een nog hogere trekkracht kan ontwikkelen. De remlijnen zijn relatief ver naar voren bevestigd voor een nog hogere draaisnelheid en meer controle over de vlieger. |
| Ten opzichte van de Evo is de Evo II verder verbeterd. Hierdoor heeft de Evo II meer power in het lage windbereik, een hogere draaisnelheid, meer bardruk/-gevoel bij het depoweren en een hogere vliegsnelheid. De verbeteringen werden mede bereikt door inwendige verstevigingen waardoor de vlieger lichter en dus levendiger wordt. Door ook het vereenvoudigde toom heeft de Evo minder weerstand en is nog lichter geworden. Bovendien is het hele profiel verandert. De Evo II biedt daardoor meer snelheid, meer lift, makkelijker te vliegen, meer lift, meer hangtime en een nog groter windbereik door het SoftStall wingdesign. |
|
| Eigenschappen RadSails Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Spanwijdte | Diepte | Besturing | Lijnen | Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails Evo 6.0 | 478cm | 143cm | Depower bar | 4x 250kg - 25mtr | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails Evo 8.0 | 542cm | 162cm | Depower bar | 4x 250kg - 25mtr | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails Evo 10.0 | 600cm | 171cm | Depower bar | 4x 250kg - 25mtr | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails Evo 12.0 | 640cm | 194cm | Depower bar | 4x 250kg - 25mtr | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze vliegers worden RTF geleverd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Op veiligheid laat de Evo het niet aankomen, door de speciaal ontwikkelde D-Powerbar. Het systeem is getest
en beproefd en is in staat de vlieger geheel drukloos te maken en weer eenvoudig te herstarten, zelfs
onder zware omstandigheden.
De bar is ook los verkrijgbaar en in combinatie met praktisch elke (soortgelijke) vlieger te gebruiken, de vlieger hoeft dan niet aangepast te worden. |
|
|
|
|
|
| Datum: 11-03-2012 23:22:38 |
Mario Abeel |
Leuke kite de EVO2 12m2, vliegt vlot en |