|
|
| Eigenschappen RadSails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Spanwijdte | Diepte | Besturing | Lijnen | Kleurstelling | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails 145 | 145cm | 59cm | 2-lijns | 2x 75kg - 25mtr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails 1.8 | 230cm | 81cm | 2-lijns | 2x 110kg - 25mtr | wit/zwart/paars/grijs | 334gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails 2.4 | 272cm | 90cm | 4-lijns | 110/60kg - 25mtr | wit/zwart/groen/grijs | 438gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadSails 3.0 | 323cm | 92cm | 4-lijns | 158/60kg - 25mtr | wit/zwart/blauw/grijs | 554gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze vliegers worden RTF geleverd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| De RadSails is ook te vliegen op een bar. Eolo heeft hier speciaal de CrossOverBar voor ontwikkeld. De vlieger hoeft niet aangepast te worden en de bar is in combinatie met praktisch elke (soortgelijke) vlieger te gebruiken. |
|
|
|
|
|
| Datum: 07-06-2009 19:51:17 |
cornelis |
ik vind het een erg goeie vlieger met |
| Datum: 07-06-2009 18:49:42 |
adrie |
goede vlieger veel power goede lift ik |