|
|
| Gegevens Lava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | Level | Spanwijdte | Diepte | Windberek | Aanbev. lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | gevorderd | 250cm | 75cm | 1,5 tot 6 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | gevorderd | 295cm | 95cm | 1,5 tot 6 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | gevorderd | 365cm | 115cm | 1,5 tot 6 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | gevorderd | 440cm | 130cm | 1,5 tot 5 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | Bgevorderd | 5000cm | 155cm | 1 tot 4 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | gevorderd | 630cm | 165cm | 1 tot 4 bft | 180/95 daN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De hierboven aangegeven breeksterkten worden standaard bij de vlieger geleverd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Datum: 12-08-2010 20:23:50 |
gerard |
ik ben zelf in bezit van de lava |