|
|
|
|
| Gegevens Cooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Afmeting | Afm proj. | AR | AR proj. | Spanwijdte | Aantal cellen | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 2.1m2 | 1.8m2 | 4.4 | 3.4 | 304cm | 25 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2.6m2 | 2.2m2 | 5.0 | 3.8 | 361cm | 29 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.3m2 | 2.8m2 | 5.4 | 4.1 | 422cm | 33 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.3m2 | 2.8m2 | 5.4 | 4.1 | 422cm | 33 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 4.4m2 | 3.7m2 | 5.4 | 4.1 | 487cm | 37 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 5.6m2 | 4.7m2 | 5.6 | 4.3 | 560cm | 37 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 | 6.9m2 | 5.8m2 | 5.6 | 4.3 | 620cm | 41 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 8.3m2 | 7.0m2 | 5.8 | 4.4 | 694cm | 41 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 10.2m2 | 8.7m2 | 5.8 | 4.4 | 769cm | 45 | Vergevorderd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Datum: 03-11-2010 21:13:44 |
chris w |
na een tijdje met c=guads te hebben |