Eigenschappen Airfoil 1.8:
|
|
| Stacking Airfoil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal stacks | Type | Aanbev. lijn | Type | Aanbev. lijn | Type | Aanbev. lijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Airfoil 1.8 | 100daN | Airfoil 2.35 | 130daN | Airfoil 2.8 | 150daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Airfoil 1.8 | 130daN | Airfoil 2.35 | 170daN | Airfoil 2.8 | 200daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Airfoil 1.8 | 150daN | Airfoil 2.35 | 200daN | Airfoil 2.8 | 250daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Airfoil 1.8 | 170daN | Airfoil 2.35 | 200daN | Airfoil 2.8 | 250daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Airfoil 1.8 | 200daN | Airfoil 2.35 | 250daN | Airfoil 2.8 | 300daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Airfoil 1.8 | 200daN | Airfoil 2.35 | 250daN | Airfoil 2.8 | 300daN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Airfoil 1.8 | 250daN | Airfoil 2.35 | 300daN | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Airfoil 1.8 | 250daN | Airfoil 2.35 | 300daN | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Airfoil 1.8 | 250daN | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Airfoil 1.8 | 300daN | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De hierboven aangegeven breeksterkte is een gemiddelde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergelijking van trekkracht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Type | Komt overeen met | Aantal | Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Airfoil 2.35 | = | 2 | Airfoil 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Airfoil 2.8 | = | 3 | Airfoil 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Airfoil 2.8 | = | 3 | Airfoil 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De trekkrachten zijn ongeveer, niet exact gelijk! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airfoil RTF wordt door ons standaard geleverd met gevoerde polsbanden en Dyneema lijnen: |
|
|
|
|
| Datum: 07-11-2011 15:59:32 |
Francis |
De prijzen kun je vinden in de |
| Datum: 07-11-2011 15:56:03 |
andreas |
mooie vlieger maar ik kan de prijsen |
| Datum: 18-10-2011 22:18:15 |
ger huisman |
Een tijdje geleden een airfoil 2.8 hier |